
Máquina sopradora de filme colorido de tira dupla
Material adequado: HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3
Camada de filme: 1 camada
Relação L/D do parafuso: 30:1 / 32:1
A máquina sopradora de filme de tira de cor dupla adota o dispositivo de dois materiais plásticos diferentes, que podem soprar diferentes tipos de sacos de colete listrado (saco de compras), pode obter sacos coloridos sem impressão, com características como cores bonitas, listra média, estrutura lógica.
Parâmetros técnicos
Modelo | XY-45x2 | XY-50x2 | XY-55x2 | XY-60x2 |
Material adequado | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 | |||
Largura do filme | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm | 400-1200mm |
Largura do rolo | 700 mm | 900 mm | 1100mm | 1300 mm |
Espessura do filme | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm | 0.01-0.15mm |
Saída máx. | 30-50kg/h | 50-80kg/h | 60-100kg/h | 70-120kg/h |
Diâmetro do parafuso | R: 45mm B:45mm | R: 50mm B:50mm | R: 55mm B:55mm | R: 60mm B:60mm |
Parafuso L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Motor de acionamento | 11 mais 11kw | 11 mais 11kw | 15 mais 15kw | 22 mais 22kw |
Caixa de velocidade | 133 mais 133 | 133 mais 133 | 146 mais 146 | 173 mais 173 |
Tamanho da matriz | HDΦ50 LDΦ100 | HDΦ80 LDΦ120 | HDΦ120 LDΦ200 | HDΦ150 LDΦ220 |
Peso | 3500kg | 3800kg | 4500kg | 5000kg |
Máquina do lado de fora | 4.5x3x4.2m | 4.5x3x4.5m | 5x3.4x4.8m | 5.8x3.8x5.0m |
※As especificações corretas dependem do modelo real. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produto possível



Foto da máquina






Tag: máquina sopradora de filme colorido de tira dupla, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, barato, preço baixo, para venda, Máquina de sopro de filmes especializada, documentação da máquina de sopro de filme, Banco de dados de máquina de sopro de filme, Comparação de máquinas de sopro de filme, Aquecedores da máquina de sopro de filmes, painel de máquinas de sopro de filme
O próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito










